PRACTICE TEST #CORRECT %CORRECT AVG %CORRECT SCORE DATE
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 8/10 80% 57.55% PASS 06/14/2025 1749859200
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 10/10 100% 57.55% PASS 06/13/2025 1749772800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 8/10 80% 57.55% PASS 06/13/2025 1749772800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 3/10 30% 57.55% FAIL 06/11/2025 1749600000
Optometry Board Part 1 Test #2 - Morning Session 0/121 0% 52.1% FAIL 06/11/2025 1749600000
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 2/10 20% 57.55% FAIL 06/11/2025 1749600000
Pharmacology - Antihistamines 2/34 5.88% 15.69% FAIL 06/10/2025 1749513600
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 7/10 70% 57.55% PASS 06/09/2025 1749427200
Pharmacology - Antibiotics 44/47 93.62% 43.54% PASS 06/08/2025 1749340800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 7/10 70% 57.55% PASS 06/08/2025 1749340800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 2/10 20% 57.55% FAIL 06/08/2025 1749340800
Pharmacology - Antibiotics 20/47 42.55% 43.54% FAIL 06/08/2025 1749340800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 0/10 0% 57.55% FAIL 06/08/2025 1749340800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 7/10 70% 57.55% PASS 06/07/2025 1749254400
Optometry Board Part 1 Test #1 - Afternoon Session 76/118 64.41% 52.29% PASS 06/07/2025 1749254400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 1/10 10% 57.55% FAIL 06/07/2025 1749254400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 3/10 30% 57.55% FAIL 06/07/2025 1749254400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 4/10 40% 57.55% FAIL 06/07/2025 1749254400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 2/10 20% 57.55% FAIL 06/06/2025 1749168000
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 5/10 50% 57.55% FAIL 06/06/2025 1749168000
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 1/10 10% 57.55% FAIL 06/06/2025 1749168000
Pharmacology - Drug Condition Questions 24/40 60% 39% PASS 06/06/2025 1749168000
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 4/10 40% 57.55% FAIL 06/05/2025 1749081600
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 0/10 0% 57.55% FAIL 06/05/2025 1749081600
Pharmacology - Drug Condition Questions 12/40 30% 39% FAIL 06/05/2025 1749081600
Pharmacology - Psychopharmacology: Antidepressants and Antipsychotics 14/16 87.5% 43.75% PASS 06/05/2025 1749081600
Pharmacology - General Anesthetics 4/8 50% 50% FAIL 06/05/2025 1749081600
Pharmacology - General Principles of Drug Action 5/16 31.25% 39.38% FAIL 06/04/2025 1748995200
Pharmacology - Sedatives 17/18 94.44% 30.95% PASS 06/04/2025 1748995200
Pharmacology - Psychopharmacology: Antidepressants and Antipsychotics 15/16 93.75% 43.75% PASS 06/04/2025 1748995200
Pharmacology - Psychopharmacology: Antidepressants and Antipsychotics 9/16 56.25% 43.75% FAIL 06/04/2025 1748995200
Pharmacology - Psychopharmacology: Antidepressants and Antipsychotics 0/16 0% 43.75% FAIL 06/04/2025 1748995200
Pharmacology - Sedatives 7/18 38.89% 30.95% FAIL 06/04/2025 1748995200
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 6/10 60% 57.55% PASS 06/03/2025 1748908800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 0/10 0% 57.55% FAIL 06/03/2025 1748908800
Optometry Board Part 1 Test #1 - Morning Session 0/118 0% 48.53% FAIL 06/03/2025 1748908800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 4/10 40% 57.55% FAIL 06/03/2025 1748908800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 9/10 90% 57.55% PASS 06/03/2025 1748908800
Pharmacology - General Principles of Drug Action 6/16 37.5% 39.38% FAIL 06/02/2025 1748822400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 6/10 60% 57.55% PASS 06/02/2025 1748822400
Optometry Board Part 1 Test #1 - Morning Session 7/118 5.93% 48.53% FAIL 06/02/2025 1748822400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 8/10 80% 57.55% PASS 06/02/2025 1748822400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 3/10 30% 57.55% FAIL 06/02/2025 1748822400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 0/10 0% 57.55% FAIL 06/02/2025 1748822400
Optometry Board Part 1 Test #1 - Morning Session 1/118 0.85% 48.53% FAIL 06/02/2025 1748822400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 1/10 10% 57.55% FAIL 06/02/2025 1748822400
Pharmacology - Sedatives 2/18 11.11% 30.95% FAIL 06/02/2025 1748822400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 4/10 40% 57.55% FAIL 06/02/2025 1748822400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 5/10 50% 57.55% FAIL 06/02/2025 1748822400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 7/10 70% 57.55% PASS 06/01/2025 1748736000
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 6/10 60% 57.55% PASS 06/01/2025 1748736000
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 0/10 0% 57.55% FAIL 06/01/2025 1748736000
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 4/10 40% 57.55% FAIL 05/31/2025 1748649600
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 3/10 30% 57.55% FAIL 05/31/2025 1748649600
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 0/10 0% 57.55% FAIL 05/31/2025 1748649600
Optometry Board Part 1 Test #1 - Morning Session 10/118 8.47% 48.53% FAIL 05/31/2025 1748649600
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 6/10 60% 57.55% PASS 05/31/2025 1748649600
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 1/10 10% 57.55% FAIL 05/30/2025 1748563200
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 3/10 30% 57.55% FAIL 05/29/2025 1748476800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 0/10 0% 57.55% FAIL 05/29/2025 1748476800
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 4/10 40% 57.55% FAIL 05/28/2025 1748390400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 1/10 10% 57.55% FAIL 05/28/2025 1748390400
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 10/10 100% 57.55% PASS 05/26/2025 1748217600
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 3/10 30% 57.55% FAIL 05/26/2025 1748217600
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 0/10 0% 57.55% FAIL 05/26/2025 1748217600
Optometry Board Part 1 Test #2 - Afternoon Session 21/121 17.36% 40.97% FAIL 05/25/2025 1748131200
Optometry Board Part 1 Test #2 - Morning Session 76/121 62.81% 52.1% PASS 05/25/2025 1748131200
Optometry Boards Part 1 Mini Diagnostic Test 3/10 30% 57.55% FAIL 05/25/2025 1748131200
>
© 2005-2025 Optometry Boards